条幅の部
( )内は管轄JA名
■金賞
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
平舘 和佳さん 二本松市立二本松北小学校 1年 (ふくしま未来) |
室井 柊伍さん 白河市立白河第二小学校 2年 (夢みなみ) |
齋藤 まえむさん 川俣町立川俣小学校 3年 (ふくしま未来) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
二瓶 莉子さん 会津若松市立鶴城小学校 4年 (会津よつば) |
末廣 莉央奈さん いわき市立中央台東小学校 5年 (福島さくら) |
重松 果菜子さん 会津若松市立一箕小学校 6年 (会津よつば) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
若松 千花子さん いわき市立中央台南中学校 1年 (福島さくら) |
森 日陽花さん 会津若松市立一箕中学校 2年 (会津よつば) |
齋藤 ゆうあさん 川俣町立川俣中学校 3年 (ふくしま未来) |
■審査員特別賞
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
近藤 瑠空さん 西郷村立熊倉小学校 1年 (夢みなみ) |
星 華恋さん 南会津町立南郷小学校 2年 (会津よつば) |
大谷 恵生さん 会津若松市立一箕小学校 3年 (会津よつば) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
渡邊 結音さん 西郷村立米小学校 4年 (夢みなみ) |
小瀧 タオさん 会津若松市立行仁小学校 5年 (会津よつば) |
大西 毬子さん 会津若松市立一箕小学校 6年 (会津よつば) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
薗辺 百々香さん いわき市立湯本第一中学校 1年 (福島さくら) |
生出 遥香さん 南会津町立田島中学校 2年 (会津よつば) |
遠藤 知胡さん いわき市立中央台北中学校 3年 (福島さくら) |
■銀賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 齋藤 杏さん | 白河市立白河第二小学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 内山 和香さん | 西郷村立熊倉小学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 巖 和磨さん | 福島大学附属小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 髙木 理央さん | いわき市立入遠野小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 近藤 來愛さん | 南会津町立南郷小学校 | 3年 | 会津よつば |
| 平舘 篤さん | 二本松市立二本松北小学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 須藤 碧人さん | 西郷村立小田倉小学校 | 4年 | 夢みなみ |
| 佐藤 未海羽さん | いわき市立泉小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 五十嵐 葵さん | 福島市立御山小学校 | 5年 | ふくしま未来 |
| 廣瀬 愛さん | 会津若松市立鶴城小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 萩原 優奈さん | 須賀川市立仁井田小学校 | 6年 | 夢みなみ |
| 愛澤 莉杏さん | 会津若松ザベリオ学園小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 木村 泰己さん | 会津若松市立第四中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 星 希子さん | 南会津町立舘岩中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 薄井 悠さん | 白河市立表郷中学校 | 2年 | 東西しらかわ |
| 渡部 小夏さん | 会津若松市立河東学園 | 8年 | 会津よつば |
| 星 真緒さん | 南会津町立田島中学校 | 3年 | 会津よつば |
| 星 亮輔さん | 南会津町立田島中学校 | 3年 | 会津よつば |
■銅賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 三星 水怜さん | 会津若松市立城南小学校 | 1年 | 会津よつば |
| 三嶋 葵生さん | いわき市立湯本第一小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 毛利 彩那さん | 郡山市立柴宮小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 五十嵐 惇さん | 福島市立御山小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 渡部 彩惟さん | 会津若松市立謹教小学校 | 2年 | 会津よつば |
| 河瀬 理貴さん | 会津若松市立行仁小学校 | 2年 | 会津よつば |
| 宗像 彩さん | 郡山市立桑野小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 七海 華那さん | 白河市立白河第二小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 須藤 はるひさん | 西郷村立熊倉小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 松坂 藍子さん | 南会津町立舘岩小学校 | 4年 | 会津よつば |
| 巖 千桜さん | 福島大学附属小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 金澤 澄怜さん | 石川町立石川小学校 | 4年 | 夢みなみ |
| 阿久津 結衣さん | いわき市立湯本第一小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 亀山 莉央さん | 会津若松市立城西小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 星 姫奈さん | 南会津町立田島小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 佐藤 希美さん | 会津若松市立松長小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 岩塚 結咲さん | 小野町立小野小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 平子 みのりさん | いわき市立泉北小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 冠木 美佑奈さん | 会津若松市立第三中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 愛澤 華蓮さん | 福島県立会津学鳳中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 安田 早矢さん | 福島県立会津学鳳中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 奥藤 凛さん | いわき市立小名浜第二中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 江川 美月さん | 郡山市立安積第二中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 黒森 咲衣さん | 福島県立会津学鳳中学校 | 2年 | 会津よつば |
| 紺野 乃愛さん | 福島市立平野中学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 星野 美姫さん | いわき市立磐崎中学校 | 3年 | 福島さくら |
| 一条 春歌さん | 会津若松市立第四中学校 | 3年 | 会津よつば |
■佳作
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 渡邊 桜子さん | いわき市立郷ケ丘小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 筥崎 文也さん | いわき市立鹿島小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 和田 彩音さん | 郡山ザベリオ学園小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 舟橋 花さん | 須賀川市立西袋第一小学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 鈴木 感人さん | 石川町立石川小学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 小野 楓果さん | いわき市立泉小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 渡辺 由梨さん | 西郷村立小田倉小学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 檜山 恵佑さん | 西郷村立熊倉小学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 平野 琉衣さん | 西郷村立熊倉小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 尾股 瑞季さん | 西郷村立米小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 添田 陽太さん | 石川町立石川小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 菅谷 莉子さん | 西郷村立熊倉小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 廣澤 美緒香さん | 白河市立白河第二小学校 | 4年 | 夢みなみ |
| 伊藤 愛さん | 白河市立白河第五小学校 | 4年 | 夢みなみ |
| 土橋 世佳さん | 会津若松市立鶴城小学校 | 4年 | 会津よつば |
| 星 杏那さん | 南会津町立南郷小学校 | 4年 | 会津よつば |
| 斎藤 僚介さん | 二本松市立東和小学校 | 5年 | ふくしま未来 |
| 大竹 絢心さん | 郡山市立緑ケ丘第一小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 佐藤 あかりさん | いわき市立長倉小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 一条 優花さん | 会津若松市立城西小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 渡辺 延和さん | 西郷村立小田倉小学校 | 6年 | 夢みなみ |
| 半沢 神弥さん | 郡山市立薫小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 藁谷 知世さん | いわき市立長倉小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 星 周佑さん | 南会津町立田島小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 星 花那乃さん | 福島県立会津学鳳中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 五十嵐 日菜乃さん | 会津若松市立第三中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 小針 りりはさん | 西郷村立西郷第一中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 小菅 新佳さん | 白河市立白河第二中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 木村 拓道さん | 会津若松市立第四中学校 | 2年 | 会津よつば |
| 加藤 愛菜さん | いわき市立磐崎中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 阿久津 吏陸さん | いわき市立湯本第一中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 小松 由佳さん | いわき市立泉中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 相田 悠衣さん | 南会津町立田島中学校 | 3年 | 会津よつば |
| 阿部 苑子さん | 須賀川市立第二中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 齋藤 結夏さん | 福島大学附属中学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 愛澤 花凛さん | 福島県立会津学鳳中学校 | 3年 | 会津よつば |





















