■金賞
|  |  |  | 
| 安部 彩乃さん 会津若松市立謹教小学校 1年 (会津よつば) | 大山 凛太朗さん 郡山市立行健第二小学校 2年 (福島さくら) | 久能 柚希さん 福島市立清水小学校 3年 (ふくしま未来) | 
|  |  |  | 
| 坂本 晴吾さん 会津若松市立謹教小学校 4年 (会津よつば) | 吉田 琴葉さん 伊達市立大田小学校 5年 (ふくしま未来) | 伊藤 芯さん 大玉村立玉井小学校 6年 (ふくしま未来) | 
|  |  |  | 
| 鈴木 佑奈さん 須賀川市立第二中学校 1年 (夢みなみ) | 大河内 心緒さん 郡山市立富田中学校 2年 (福島さくら) | 目黒 なな子さん 新地町立尚英中学校 3年 (ふくしま未来) | 
■審査委員特別賞
|  |  |  | 
| 仁科 壮翔さん 中島村立吉子川小学校 1年 (夢みなみ) | 栁沼 弘人さん 田村市立船引小学校 2年 (福島さくら) | 佐藤 向一郎さん 郡山市立高瀬小学校 3年 (福島さくら) | 
|  |  |  | 
| 遠藤 美咲さん いわき市立湯本第三小学校 4年 (福島さくら) | 戸田 美乃さん 喜多方市立姥堂小学校 5年 (会津よつば) | 佐藤 栞さん 福島市立笹谷小学校 6年 (ふくしま未来) | 
|  |  |  | 
| 芳賀 奏さん 天栄村立天栄中学校 1年 (夢みなみ) | 渡部 小夏さん 会津若松市立河東学園 8年 (会津よつば) | 佐藤 陽香さん 白河市立五箇中学校 3年 (夢みなみ) | 
■銀賞
| 氏名 | 学校名 | 学年 | JA名 | 
| 遠藤 友花さん | 会津若松市立門田小学校 | 1年 | 会津よつば | 
| 翁澤 希子さん | 郡山市立開成小学校 | 1年 | 福島さくら | 
| 遠藤 海美さん | 田村市立大越小学校 | 2年 | 福島さくら | 
| 土屋 美織さん | 郡山市立安子島小学校 | 2年 | 福島さくら | 
| 森尾 奏仁さん | 郡山市立桜小学校 | 3年 | 福島さくら | 
| 阿部 千弦さん | 郡山市立行徳小学校 | 3年 | 福島さくら | 
| 金野 鈴さん | 福島市立南向台小学校 | 4年 | ふくしま未来 | 
| 佐藤 ひかりさん | 西郷村立熊倉小学校 | 4年 | 夢みなみ | 
| 石川 皐遥さん | 郡山市立朝日が丘小学校 | 5年 | 福島さくら | 
| 菅家 悠希さん | 郡山市立小山田小学校 | 5年 | 福島さくら | 
| 三澤 紗彩さん | 会津美里町立新鶴小学校 | 6年 | 会津よつば | 
| 鈴木 柚花さん | 大玉村立大山小学校 | 6年 | ふくしま未来 | 
| 大橋 葵さん | 須賀川市立第一中学校 | 1年 | 夢みなみ | 
| 竹田 妃那さん | 須賀川市立第二中学校 | 1年 | 夢みなみ | 
| 根本 真衣さん | 白河市立白河第二中学校 | 2年 | 夢みなみ | 
| 三瓶 蒼一郎さん | 石川町立石川中学校 | 2年 | 夢みなみ | 
| 近 彩音さん | 須賀川市立第一中学校 | 3年 | 夢みなみ | 
| 三瓶 真綺さん | 鏡石町立鏡石中学校 | 3年 | 夢みなみ | 
■銅賞
| 氏名 | 学校名 | 学年 | JA名 | 
| 三瓶 千晴さん | 本宮市立糠沢小学校 | 1年 | ふくしま未来 | 
| 鈴木 智翔さん | 郡山市立薫小学校 | 1年 | 福島さくら | 
| 吉田 心音さん | 郡山市立富田小学校 | 1年 | 福島さくら | 
| 村田 みなみさん | 郡山市立西田学園義務教育学校 | 2年 | 福島さくら | 
| 小野田 藍袈さん | 新地町立新地小学校 | 2年 | ふくしま未来 | 
| 髙橋 梨暖さん | 須賀川市立西袋第一小学校 | 2年 | 夢みなみ | 
| 樽川 愛羅さん | 郡山市立安積第二小学校 | 3年 | 福島さくら | 
| 松浦 紗愛さん | 本宮市立岩根小学校 | 3年 | ふくしま未来 | 
| 稲澤 良空さん | いわき市立湯本第三小学校 | 3年 | 福島さくら | 
| 菅野 滉太さん | 大玉村立大山小学校 | 4年 | ふくしま未来 | 
| 五十嵐 彩笑さん | 会津若松市立松長小学校 | 4年 | 会津よつば | 
| 谷苗 美羽さん | 郡山市立湖南小中学校 | 4年 | 福島さくら | 
| 小林 龍之介さん | 郡山市立富田東小学校 | 5年 | 福島さくら | 
| 村田 麗羽さん | 本宮市立本宮まゆみ小学校 | 5年 | ふくしま未来 | 
| 平田 栞さん | 大玉村立玉井小学校 | 5年 | ふくしま未来 | 
| 吉田 康将さん | 須賀川市立長沼東小学校 | 6年 | 夢みなみ | 
| 菅澤 結愛さん | 郡山市立桑野小学校 | 6年 | 福島さくら | 
| 兒玉 ももさん | 福島市立庭坂小学校 | 6年 | ふくしま未来 | 
| 渡部 妃咲さん | 南相馬市立鹿島中学校 | 1年 | ふくしま未来 | 
| 林 愛菜さん | 郡山市立郡山第五中学校 | 1年 | 福島さくら | 
| 松崎 優那さん | 郡山市立西田学園義務教育学校 | 7年 | 福島さくら | 
| 味戸 凛さん | 須賀川市立第一中学校 | 2年 | 夢みなみ | 
| 数本 涼真さん | 会津若松市立一箕中学校 | 2年 | 会津よつば | 
| 善方 月野さん | 須賀川市立岩瀬中学校 | 2年 | 夢みなみ | 
| 陳野 海椰美さん | 西郷村立西郷第二中学校 | 3年 | 夢みなみ | 
| 柳沼 結音さん | 須賀川市立第一中学校 | 3年 | 夢みなみ | 
| 五十嵐 寧々さん | 須賀川市立第一中学校 | 3年 | 夢みなみ | 
■佳作
| 氏名 | 学校名 | 学年 | JA名 | 
| 根本 颯太さん | 二本松市立油井小学校 | 1年 | ふくしま未来 | 
| 平泉 縁さん | 郡山市立明健小学校 | 1年 | 福島さくら | 
| 菅野 心花さん | 伊達市立梁川小学校 | 1年 | ふくしま未来 | 
| 小浜 一莉さん | 古殿町立古殿小学校 | 1年 | 夢みなみ | 
| 大津 さく來さん | いわき市立植田小学校 | 2年 | 福島さくら | 
| 金成 菜月さん | いわき市立川部小学校 | 2年 | 福島さくら | 
| 園部 律貴さん | 郡山市立安積第三小学校 | 2年 | 福島さくら | 
| 髙萩 大聖さん | 白河市立白河第二小学校 | 2年 | 夢みなみ | 
| 佐藤 凛さん | 郡山市立芳賀小学校 | 3年 | 福島さくら | 
| 村田 心羽さん | 本宮市立本宮まゆみ小学校 | 3年 | ふくしま未来 | 
| 早坂 有未さん | 南相馬市立石神第二小学校 | 3年 | ふくしま未来 | 
| 飯塚 心春さん | いわき市立上遠野小学校 | 3年 | 福島さくら | 
| 須田 咲良さん | 大玉村立大山小学校 | 4年 | ふくしま未来 | 
| 三村 英太さん | 福島市立矢野目小学校 | 4年 | ふくしま未来 | 
| 野崎 澪那さん | 郡山市立行徳小学校 | 4年 | 福島さくら | 
| 渡邊 結人さん | 郡山市立桑野小学校 | 4年 | 福島さくら | 
| 今野 恋花さん | 相馬市立中村第二小学校 | 5年 | ふくしま未来 | 
| 中川 保菜美さん | 只見町立只見小学校 | 5年 | 会津よつば | 
| 菊池 藍さん | いわき市立平第四小学校 | 5年 | 福島さくら | 
| 遊佐 華結さん | 郡山市立赤木小学校 | 5年 | 福島さくら | 
| 星 叶汰さん | 郡山市立行健第二小学校 | 6年 | 福島さくら | 
| 坂本 龍汰さん | いわき市立長倉小学校 | 6年 | 福島さくら | 
| 吉田 果歩さん | 郡山市立富田東小学校 | 6年 | 福島さくら | 
| 栁沼 奏羽さん | 須賀川市立西袋第一小学校 | 6年 | 夢みなみ | 
| 駒木根 希佳さん | 浅川町立浅川中学校 | 1年 | 夢みなみ | 
| 須田 若那さん | 須賀川市立第二中学校 | 1年 | 夢みなみ | 
| 大内 遙夏さん | 郡山市立郡山第五中学校 | 1年 | 福島さくら | 
| 井上 鈴音さん | 須賀川市立第二中学校 | 1年 | 夢みなみ | 
| 佐藤 由菜さん | 新地町立尚英中学校 | 2年 | ふくしま未来 | 
| 善方 結愛さん | 須賀川市立岩瀬中学校 | 2年 | 夢みなみ | 
| 橋本 花凜さん | 須賀川市立第二中学校 | 2年 | 夢みなみ | 
| 森合 絆さん | 須賀川市立第三中学校 | 2年 | 夢みなみ | 
| 石井 芭奈さん | 郡山市立西田学園義務教育学校 | 9年 | 福島さくら | 
| 五十嵐 彩和さん | 二本松市立二本松第一中学校 | 3年 | ふくしま未来 | 
| 神長 愛菜さん | 矢祭町立矢祭中学校 | 3年 | 東西しらかわ | 
| 宗像 蒼空さん | 郡山市立御舘中学校 | 3年 | 福島さくら | 



