■金賞
![]() |
![]() |
![]() |
|
鈴木 歩乃果さん いわき市立綴小学校 1年 (福島さくら) |
間多 岳琉さん 郡山市立行健第二小学校 2年 (福島さくら) |
金澤 澄怜さん 石川町立石川小学校 3年 (夢みなみ) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
小林 龍之介さん 郡山市立富田東小学校 4年 (福島さくら) |
鈴木 凛之介さん 白河市立白河第三小学校 5年 (夢みなみ) |
愛澤 華蓮さん 会津若松ザベリオ学園小学校 6年 (会津よつば) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
大河内 心緒さん 郡山市立富田中学校 1年 (福島さくら) |
五十嵐 寧々さん 須賀川市立第一中学校 2年 (夢みなみ) |
小濵 花凛さん 西郷村立西郷第一中学校 3年 (夢みなみ) |
■審査委員特別賞
![]() |
![]() |
![]() |
|
紺野 茉莉さん 相馬市立飯豊小学校 1年 (ふくしま未来) |
栁沼 夏芽さん 塙町立塙小学校 2年 (東西しらかわ) |
渡部 愛咲妃さん 伊達市立上保原小学校 3年 (ふくしま未来) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
安食 龍汰さん 須賀川市立第一小学校 4年 (夢みなみ) |
吉川 明菜さん 川俣町立川俣小学校 5年 (ふくしま未来) |
竹内 真央さん 郡山市立桑野小学校 6年 (福島さくら) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
渡部 小夏さん 会津若松市立河東学園 1年 (会津よつば) |
小林 智華さん 須賀川市立第一中学校 2年 (夢みなみ) |
佐藤 直輝さん 須賀川市立第一中学校 3年 (夢みなみ) |
■銀賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 上野 麗奈さん | 湯川村立笈川小学校 | 1年 | 会津よつば |
| 鈴木 感人さん | 石川町立石川小学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 本田 侑愛さん | 郡山市立安積第二小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 渡邉 天丸さん | 本宮市立本宮小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 馬水 彩愛さん | 中島村立滑津小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 宇佐見 果音さん | 小野町立小野小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 佐々木 星花さん | 会津若松市立謹教小学校 | 4年 | 会津よつば |
| 丹野 美悠さん | いわき市立平第三小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 渡辺 実莉さん | 郡山市立行健第二小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 笹山 璃音さん | 郡山市立谷田川小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 宗像 美月さん | 郡山市立安積第二小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 根本 瑠海さん | 鏡石町立第二小学校 | 6年 | 夢みなみ |
| 三原 由莉さん | いわき市立勿来第一中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 金澤 怜也さん | 石川町立石川中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 山上 夢夏さん | 福島市立信夫中学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 三瓶 真綺さん | 鏡石町立鏡石中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 根本 佳織さん | 石川町立石川中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 阿部 三和子さん | 白河市立白河第二中学校 | 3年 | 夢みなみ |
■銅賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 石井 征宗さん | 塙町立塙小学校 | 1年 | 東西しらかわ |
| 石井 重唯太さん | 白河市立白河第二小学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 押野 倖大さん | 郡山市立富田東小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 芳賀 修大さん | いわき市立勿来第二小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 武藤 明奈さん | 郡山市立桑野小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 荒関 詩葉さん | 喜多方市立豊川小学校 | 2年 | 会津よつば |
| 西澤 めいさん | 福島市立吉井田小学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 鈴木 芽依さん | 本宮市立岩根小学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 大和田 楓さん | 会津若松市立河東学園 | 3年 | 会津よつば |
| 関口 怜恩さん | 新地町立新地小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 菅家 悠希さん | 郡山市立小山田小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 森 知優さん | 郡山市立行健第二小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 本田 ゆんさん | 郡山市立行健第二小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 竹田 怜未さん | 喜多方市立山都小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 伊藤 晴太さん | 郡山市立行健第二小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 松田 啓さん | 会津若松市立永和小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 菅野 優衣子さん | 二本松市立二本松南小学校 | 6年 | ふくしま未来 |
| 佐藤 詩葉さん | 会津美里町立本郷小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 中島 美紅さん | 石川町立石川中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 井波 茜さん | 福島県立会津学鳳中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 添田 結来さん | 石川町立石川中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 枝並 乃愛さん | 鏡石町立鏡石中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 柳沼 結音さん | 須賀川市立第一中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 添田 優那さん | 郡山市立郡山第四中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 菅野 音色さん | 福島市立信夫中学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 古川 夏帆さん | いわき市立小名浜第一中学校 | 3年 | 福島さくら |
| 遠藤 優心さん | 新地町立尚英中学校 | 3年 | ふくしま未来 |
■佳作
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 兵頭 奏翔さん | 富岡町立富岡小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 小笠原 結心さん | 新地町立新地小学校 | 1年 | ふくしま未来 |
| 郡 琉唯さん | 南相馬市立上真野小学校 | 1年 | ふくしま未来 |
| 古川 葵さん | 郡山市立守山小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 紺野 咲楽さん | 相馬市立飯豊小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 渡邉 沙郁さん | 福島市立清水小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 伊藤 凛咲さん | いわき市立平第二小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 緑川 陽大さん | 須賀川市立阿武隈小学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 笠井 杏夏さん | いわき市立長倉小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 鈴木 薫さん | 郡山市立薫小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 金野 鈴さん | 福島市立南向台小学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 須田 咲良さん | 大玉村立大山小学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 那須川 紗瑛さん | 福島市立吉井田小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 岡部 颯樹さん | 須賀川市立阿武隈小学校 | 4年 | 夢みなみ |
| 平田 栞さん | 大玉村立玉井小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 加藤 陽貴さん | 郡山市立安積第二小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 柳澤 司さん | いわき市立小名浜東小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 今江 優美香さん | いわき市立赤井小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 宗形 海美さん | 須賀川市立第一小学校 | 5年 | 夢みなみ |
| 中村 優咲さん | 白河市立白河第二小学校 | 5年 | 夢みなみ |
| 黒田 悠月さん | 須賀川市立第一小学校 | 6年 | 夢みなみ |
| 小野 夏希さん | いわき市立湯本第一小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 松崎 優那さん | 郡山市立西田学園義務教育学校 | 6年 | 福島さくら |
| 渡邊 采音さん | 郡山市立桑野小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 近藤 希さん | 須賀川市立第一中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 河原 胡々菜さん | 須賀川市立第一中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 北畠 翼さん | 鏡石町立鏡石中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 齋藤 祐希さん | いわき市立泉中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 渡辺 優夢さん | 二本松市立小浜中学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 矢萩 強士さん | いわき市立泉中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 有馬 陽菜さん | 天栄村立天栄中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 青田 くららさん | 新地町立尚英中学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 角田 優香さん | いわき市立中央台南中学校 | 3年 | 福島さくら |
| 水野 羽菜さん | 浅川町立浅川中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 松宮 李紗さん | 須賀川市立第一中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 喜古 陽音さん | 二本松市立安達中学校 | 3年 | ふくしま未来 |





















