■金賞
![]() |
![]() |
![]() |
|
髙萩 菜々夏さん 白河市立白河第二小学校 1年 (夢みなみ) |
亀岡 梨乃さん 桑折町立伊達崎小学校 2年 (ふくしま未来) |
佐久間 秀現さん いわき市立湯本第三小学校 3年 (福島さくら) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
阿久津 美空さん 郡山市立柴宮小学校 4年 (福島さくら) |
久能 柚希さん 福島市立清水小学校 5年 (ふくしま未来) |
渡部 紗也さん 郡山市立緑ケ丘第一小学校 6年 (福島さくら) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
命長 さやかさん 郡山市立明健中学校 1年 (福島さくら) |
山田 英茉さん 郡山市立郡山第四中学校 2年 (福島さくら) |
松崎 優那さん 郡山市立西田学園義務教育学校 9年 (福島さくら) |
■審査委員特別賞
![]() |
![]() |
![]() |
|
三嶋 千彩希さん 郡山市立朝日が丘小学校 1年 (福島さくら) |
佐嶋 快斗さん いわき市立泉小学校 2年 (福島さくら) |
我妻 幸人さん 郡山市立白岩小学校 3年 (福島さくら) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
五十嵐 惇さん 福島市立御山小学校 4年 (ふくしま未来) |
穂積 陸さん 郡山市立開成小学校 5年 (福島さくら) |
水野 希胡さん 須賀川市立西袋第一小学校 6年 (夢みなみ) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
荒井 菜緒さん 白河市立東北中学校 1年 (夢みなみ) |
小山 綸千花さん 須賀川市立第一中学校 2年 (夢みなみ) |
池内 渉さん 会津若松市立第二中学校 3年 (会津よつば) |
■銀賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 猪股 りなさん | いわき市立渡辺小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 佐藤 椛乃さん | 楢葉町立楢葉小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 三浦 梨暖さん | 会津若松市立荒舘小学校 | 2年 | 会津よつば |
| 横江 花音さん | 福島市立飯坂小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 佐々木 琉さん | 相馬市立桜丘小学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 佐藤 悠真さん | 郡山市立湖南小中学校 | 3年 | 福島さくら |
| 三村 知世さん | 福島市立矢野目小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 佐藤 ここはさん | 会津若松市立小金井小学校 | 4年 | 会津よつば |
| 渡邉 天丸さん | 本宮市立本宮小学校 | 5年 | ふくしま未来 |
| 鈴木 創志郎さん | 須賀川市立白江小学校 | 5年 | 夢みなみ |
| 酒井 ひなたさん | 福島市立御山小学校 | 6年 | ふくしま未来 |
| 菅野 滉太さん | 大玉村立大山小学校 | 6年 | ふくしま未来 |
| 大木 心華さん | 矢吹町立矢吹中学校 | 1年 | 東西しらかわ |
| 二瓶 麗桜さん | 須賀川市立第二中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 佐久間 埜乃さん | 矢吹町立矢吹中学校 | 2年 | 東西しらかわ |
| 井上 櫂人さん | 鏡石町立鏡石中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 安藤 莉隠さん | 鏡石町立鏡石中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 藁谷 美結さん | 浅川町立浅川中学校 | 3年 | 夢みなみ |
■銅賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 櫛田 颯太さん | いわき市立小名浜東小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 鈴木 柚衣さん | 二本松市立大平小学校 | 1年 | ふくしま未来 |
| 阪路 柚希さん | 郡山市立安積第三小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 遠藤 渚美さん | 田村市立大越小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 厚海 至希さん | 郡山市立高瀬小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 古森 千瑛さん | 白河市立白河第四小学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 薄井 柚那さん | 石川町立石川小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 川﨑 結彩さん | 伊達市立梁川小学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 阿部 結人さん | 平田村立蓬田小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 新妻 紗季さん | いわき市立泉小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 日下 瑞稀さん | 西郷村立熊倉小学校 | 4年 | 夢みなみ |
| 吉田 怜央さん | 鏡石町立第二小学校 | 4年 | 夢みなみ |
| 星 夏希さん | 会津美里町立本郷学園 | 5年 | 会津よつば |
| 根本 佳輝さん | 会津美里町立宮川小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 岡部 みのりさん | 伊達市立上保原小学校 | 5年 | ふくしま未来 |
| 大和田 渚さん | 須賀川市立阿武隈小学校 | 6年 | 夢みなみ |
| 須田 咲良さん | 大玉村立大山小学校 | 6年 | ふくしま未来 |
| 川名 りょうさん | 郡山市立小山田小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 小山田 紗衣さん | 須賀川市立第二中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 矢村 ニコさん | 郡山市立郡山第四中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 渡部 瑛都さん | 郡山市立日和田中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 薄井 彩花さん | 須賀川市立第一中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 齋藤 愛紗さん | 新地町立尚英中学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 宇佐見 蒼さん | 石川町立石川中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 須田 若那さん | 須賀川市立第二中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 鈴木 佑奈さん | 須賀川市立第二中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 円谷 梨花さん | 須賀川市立第一中学校 | 3年 | 夢みなみ |
■佳作
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 神田 恭子さん | 猪苗代町立猪苗代小学校 | 1年 | 会津よつば |
| 板橋 穂空さん | 喜多方市立塩川小学校 | 1年 | 会津よつば |
| 土屋 成さん | 郡山市立安子島小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 若山 陽希さん | 伊達市立上保原小学校 | 1年 | ふくしま未来 |
| 平子 唯花さん | 郡山市立薫小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 薄井 晴向さん | 石川町立石川小学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 本田 和寛さん | 郡山市立柴宮小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 吉田 虹色音さん | いわき市立三和小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 大平 好香さん | いわき市立勿来第一小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 大山 陸翔さん | 郡山市立多田野小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 二瓶 萌々香さん | 郡山市立安子島小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 石川 梓紗さん | いわき市立好間第一小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 伊藤 魁飛さん | 郡山市立柴宮小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 斉藤 千紘さん | 郡山市立柴宮小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 土屋 美織さん | 郡山市立安子島小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 北尾 莉乃彩さん | いわき市立鹿島小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 門馬 侑愛さん | 会津若松市立門田小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 鈴木 芳歩さん | 福島市立清明小学校 | 5年 | ふくしま未来 |
| 藤田 桜香さん | 郡山市立穂積小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 遠藤 朝柊さん | 福島市立瀬上小学校 | 5年 | ふくしま未来 |
| 蛭田 瑠さん | いわき市立勿来第一小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 阿部 美月さん | 郡山市立片平小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 高井 蘭さん | 郡山市立安積第三小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 関本 桜里姫さん | 喜多方市立堂島小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 田辺 桃菜さん | いわき市立平第三中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 渡邊 奏音さん | 須賀川市立第三中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 丹治 侑奈さん | 郡山市立明健中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 渡部 勇輝さん | 会津若松市立一箕中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 田中 咲良さん | 須賀川市立第二中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 宗形 凜さん | 郡山市立郡山第四中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 板垣 碧さん | いわき市立中央台南中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 小澤 結真さん | いわき市立植田東中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 根本 莉緒さん | 鏡石町立鏡石中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 青栁 颯生さん | 須賀川市立第一中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 西田 真凛 さん | 白河市立白河中央中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 小野田 莉音さん | 新地町立尚英中学校 | 3年 | ふくしま未来 |




















