■金賞
![]() |
![]() |
![]() |
|
田沼 咲依さん 郡山市立薫小学校 1年 (福島さくら) |
岩本 華さん 須賀川市立西袋第一小学校 2年 (夢みなみ) |
大山 凛太朗さん 郡山市立行健第二小学校 3年 (福島さくら) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
青木 慎士郎さん いわき市立赤井小学校 4年 (福島さくら) |
大和田 渚さん 須賀川市立阿武隈小学校 5年 (夢みなみ) |
二瓶 詩音さん 郡山市立安子島小学校 6年 (福島さくら) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
小山 綸千花さん 須賀川市立第一中学校 1年 (夢みなみ) |
佐藤 郁也さん 福島市立西信中学校 2年 (ふくしま未来) |
面川 音寧さん 鏡石町立鏡石中学校 3年 (夢みなみ) |
■審査委員特別賞
![]() |
![]() |
![]() |
|
大倉 雫さん いわき市立赤井小学校 1年 (福島さくら) |
佐藤 悠真さん 郡山市立湖南小中学校 2年 (福島さくら) |
遠藤 海美さん 田村市立大越小学校 3年 (福島さくら) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
久能 柚希さん 福島市立清水小学校 4年 (ふくしま未来) |
須田 咲良さん 大玉村立大山小学校 5年 (ふくしま未来) |
中川 保菜美さん 只見町立只見小学校 6年 (会津よつば) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
菊地 里緒さん 郡山市立郡山第七中学校 1年 (福島さくら) |
鈴木 佑奈さん 須賀川市立第二中学校 2年 (夢みなみ) |
味戸 凛さん 須賀川市立第一中学校 3年 (夢みなみ) |
■銀賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 橋本 芽依さん | 大玉村立玉井小学校 | 1年 | ふくしま未来 |
| 長谷川 れいさん | 会津若松ザベリオ学園小学校 | 1年 | 会津よつば |
| 荒井 咲穂さん | 会津若松市立荒舘小学校 | 2年 | 会津よつば |
| 平泉 縁さん | 郡山市立明健小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 土屋 美織さん | 郡山市立安子島小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 本郷 勇吹さん | 古殿町立古殿小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 村田 心羽さん | 本宮市立本宮まゆみ小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 小林 ももさん | 伊達市立掛田小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 髙井 蘭さん | 郡山市立安積第三小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 野村 美貴さん | いわき市立小名浜東小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 村田 麗羽さん | 本宮市立本宮まゆみ小学校 | 6年 | ふくしま未来 |
| 大平 昊河さん | 須賀川市立西袋第一小学校 | 6年 | 夢みなみ |
| 三瓶 那奈さん | 鏡石町立鏡石中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 中村 実怜さん | 二本松市立二本松第三中学校 | 1年 | ふくしま未来 |
| 西間木 聖奈さん | 須賀川市立第二中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 添田 結子さん | 二本松市立二本松第一中学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 北野 千尋さん | 会津若松市立第二中学校 | 3年 | 会津よつば |
| 渡部 小夏さん | 会津若松市立河東学園 | 9年 | 会津よつば |
■銅賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 大竹 泰翔さん | 白河市立大信小学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 立川 香歩さん | 喜多方市立第二小学校 | 1年 | 会津よつば |
| 関根 結佳さん | 伊達市立月舘学園小学校 | 1年 | ふくしま未来 |
| 郡 睦葵さん | 南相馬市立石神第二小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 山田 彩心さん | 福島市立南向台小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 勅使河原 つむぎさん | 郡山市立橘小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 髙木 優奈さん | いわき市立泉小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 関根 心優さん | いわき市立泉小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 金澤 隼さん | いわき市立豊間小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 福島 あかりさん | 矢吹町立善郷小学校 | 4年 | 東西しらかわ |
| 草野 仁さん | いわき市立平第二小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 田仲 心さん | いわき市立赤井小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 山谷 雛子さん | 会津若松市立門田小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 鈴木 和翔さん | いわき市立菊田小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 西澤 めいさん | 福島市立吉井田小学校 | 5年 | ふくしま未来 |
| 宗像 美澪さん | 郡山市立御舘小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 阿部 ゆらいさん | 郡山市立明健小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 柴崎 汰文さん | いわき市立植田小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 増子 さくらさん | 須賀川市立第二中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 矢吹 里奈さん | 須賀川市立第二中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 梅宮 百花さん | 須賀川市立第三中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 円谷 梨花さん | 須賀川市立第一中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 菅野 凜乃杏さん | 新地町立尚英中学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 青栁 颯生さん | 須賀川市立第一中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 永山 史恩さん | 矢祭町立矢祭中学校 | 3年 | 東西しらかわ |
| 鈴木 さくらさん | 白河市立白河第二中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 田辺 颯杏さん | 西郷村立西郷第一中学校 | 3年 | 夢みなみ |
■佳作
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 我妻 梨菜さん | 棚倉町立棚倉小学校 | 1年 | 東西しらかわ |
| 今泉 陽登さん | いわき市立宮小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 近藤 里娃さん | 須賀川市立阿武隈小学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 本多 澄さん | いわき市立小名浜東小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 氏家 茉優奈さん | 伊達市立梁川小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 緑川 メリアさん | 須賀川市立阿武隈小学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 仁科 壮翔さん | 中島村立吉子川小学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 金子 愛花さん | 相馬市立八幡小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 佐久間 陽菜さん | 田村市立船引小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 佐藤 優紀さん | 須賀川市立西袋第一小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 阿久津 美空さん | 郡山市立柴宮小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 小瀧 きおさん | 会津若松市立行仁小学校 | 3年 | 会津よつば |
| 高埜 由愛さん | 須賀川市立阿武隈小学校 | 4年 | 夢みなみ |
| 渡邉 天丸さん | 本宮市立本宮小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 紺野 咲楽さん | 相馬市立飯豊小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 藤田 苺華さん | 郡山市立片平小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 菊地 陽美さん | 白河市立白河第二小学校 | 5年 | 夢みなみ |
| 鈴木 海さん | いわき市立植田小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 近藤 悠馬さん | 福島県立西郷支援学校 | 5年 | 夢みなみ |
| 秋山 彩桜さん | 石川町立石川小学校 | 5年 | 夢みなみ |
| 三浦 釉衣さん | 伊達市立大田小学校 | 6年 | ふくしま未来 |
| 丹野 未稀さん | いわき市立高野小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 遠藤 友乃さん | 会津若松市立門田小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 荒井 未悠さん | 会津若松市立一箕小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 伊藤 晴太さん | 郡山市立明健中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 横田 夕乃帆さん | 郡山市立御舘中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 鈴木 瞳子さん | 郡山市立明健中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 遠藤 来伽さん | 郡山市立明健中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 安藤 莉穏さん | 鏡石町立鏡石中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 秋葉 咲良さん | いわき市立平第二中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 根本 莉緒さん | 鏡石町立鏡石中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 井上 鈴音さん | 須賀川市立第二中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 田中 咲妃さん | 双葉町立双葉中学校 | 3年 | 福島さくら |
| 兼子 莉緒さん | 天栄村立天栄中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 三森 姫菜さん | 石川町立石川中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 笹島 斗我さん | 西郷村立川谷中学校 | 3年 | 夢みなみ |





















