金賞
![]() |
![]() |
![]() |
|
湯浅 晴心さん 会津若松市立城南小学校 1年 (会津よつば) |
伊藤 芯さん 大玉村立玉井小学校 2年 (ふくしま未来) |
薗辺 百々香さん いわき市立湯本第一小学校 3年 (福島さくら) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
大河内 心緒さん 郡山市立富田東小学校 4年 (福島さくら) |
前林 里央梨さん 郡山市立富田東小学校 5年 (福島さくら) |
阿久津 優宙さん 郡山市立柴宮小学校 6年 (福島さくら) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
河合 穂乃花さん 西郷村立西郷第二中学校 1年 (夢みなみ) |
伊藤 妃香さん 葛尾村立葛尾中学校 2年 (福島さくら) |
佐藤 胡桃さん いわき市立泉中学校 3年 (福島さくら) |
審査委員特別賞
![]() |
![]() |
![]() |
|
吉田 琴葉さん 伊達市立大田小学校 1年 (ふくしま未来) |
小澤 結真さん いわき市立植田小学校 2年 (福島さくら) |
佐野 璃咲さん 桑折町立醸芳小学校 3年 (ふくしま未来) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
吉田 智哉さん 石川町立野木沢小学校 4年 (夢みなみ) |
田中 大晴さん 会津若松市立謹教小学校 5年 (会津よつば) |
中山 寿々美さん 猪苗代町立猪苗代小学校 6年 (会津よつば) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
迎 彩花さん 石川町立石川中学校 1年 (夢みなみ) |
雪下 しずくさん 会津若松市立第一中学校 2年 (会津よつば) |
眞船 桃花さん 郡山市立郡山第四中学校 3年 (福島さくら) |
■銀賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 鈴木 健琉さん | いわき市立湯本第一小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 塩原 駈さん | 郡山市立日和田小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 小山 綾花さん | 桑折町立醸芳小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 門馬 月さん | 相馬市立桜丘小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 坂口 瑠愛さん | 矢吹町立善郷小学校 | 3年 | 東西しらかわ |
| 木野 和輝さん | 会津美里町立本郷小学校 | 3年 | 会津よつば |
| 上遠野 琴羽さん | 郡山市立田母神小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 宮本 大輔さん | 郡山市立大成小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 佐々木 大悟さん | いわき市立菊田小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 髙木 しほさん | 西郷村立小田倉小学校 | 5年 | 夢みなみ |
| 渡邉 里桜さん | 本宮市立本宮小学校 | 6年 | ふくしま未来 |
| 品川 絢香さん | 南相馬市立高平小学校 | 6年 | ふくしま未来 |
| 根本 穂乃香さん | 郡山市立安積第二中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 善方 朝日さん | 須賀川市立長沼中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 西間木 桃香さん | 須賀川市立第一中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 西村 百叶さん | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 2年 | 会津よつば |
| 永沼 桜子さん | 石川町立石川中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 佐藤 彩香さん | 矢吹町立矢吹中学校 | 3年 | 東西しらかわ |
■銅賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 佐藤 優芽さん | 郡山市立安積第三小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 猪狩 龍世さん | いわき市立好間第一小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 鈴木 未来乃さん | 石川町立石川小学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 佐藤 恵仁さん | 桑折町立醸芳小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 鈴木 莉瑚さん | 棚倉町立棚倉小学校 | 2年 | 東西しらかわ |
| 亀岡 結奈さん | 郡山市立大島小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 荒明 ゆゆ音さん | 郡山市立富田西小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 平井 愛結さん | 福島市立湯野小学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 加島 綾さん | 伊達市立小国小学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 大関 玲那さん | 会津若松市立湊小学校 | 4年 | 会津よつば |
| 篠原 大雅さん | 郡山市立多田野小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 武藤 ひなたさん | 郡山市立富田小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 草野 壮大さん | いわき市立泉小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 小笠原 優さん | 西郷村立熊倉小学校 | 5年 | 夢みなみ |
| 影山 大唯愛さん | いわき市立泉北小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 鈴木 陽太さん | 福島市立蓬莱東小学校 | 6年 | ふくしま未来 |
| 小野 寛幸さん | いわき市立平第三小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 折笠 志麻さん | いわき市立久之浜第一小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 前林 沙里奈さん | 郡山市立富田中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 大河内 心響さん | 郡山市立富田中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 湯田 晴琉さん | 郡山市立明健中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 秋山 琥哲さん | 会津若松市立一箕中学校 | 2年 | 会津よつば |
| 渡部 花音さん | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 2年 | 会津よつば |
| 馬場 柚音さん | いわき市立赤井中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 荒川 隼翔さん | 福島市立北信中学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 佐久間 愛音さん | 福島市立信夫中学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 岡部 陽菜さん | 石川町立石川中学校 | 3年 | 夢みなみ |
■佳作
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 薄井 飛羽さん | 須賀川市立阿武隈小学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 森 知優さん | 郡山市立行健第二小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 島村 美百さん | いわき市立泉小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 中越 咲楓さん | 郡山市立富田東小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 佐藤 莉姫さん | いわき市立菊田小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 滝澤 応維さん | いわき市立小名浜東小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 福田 千夏さん | いわき市立好間第一小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 楠 泰嘉さん | 福島市立吉井田小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 小菅 聖珠さん | 郡山市立桜小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 小湊 謙斗さん | 石川町立石川小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 平山 楓馬さん | 白河市立大屋小学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 草間 遥斗さん | いわき市立平第五小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 千葉 優結さん | 川俣町立川俣小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 金城 瑠依さん | 白河市立関辺小学校 | 4年 | 夢みなみ |
| 星 侑里さん | 本宮市立岩根小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 八巻 美海さん | 福島市立鎌田小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 今野 晴太さん | 須賀川市立西袋第一小学校 | 5年 | 夢みなみ |
| 橋本 香也菜さん | 福島市立松川小学校 | 5年 | ふくしま未来 |
| 武藤 雫さん | 会津若松市立一箕小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 菱沼 未空さん | 福島市立東湯野小学校 | 5年 | ふくしま未来 |
| 山本 実紀さん | 会津若松市立鶴城小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 山本 真紀さん | 会津若松市立鶴城小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 橋本 光さん | いわき市立好間第四小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 矢吹 謙志さん | 郡山市立開成小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 越後 綾花さん | いわき市立勿来第二中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 七海 奏太さん | 郡山市立明健中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 紺野 渚さん | 二本松市立東和中学校 | 1年 | ふくしま未来 |
| 佐藤 百恵さん | 郡山市立明健中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 植村 琉矢さん | いわき市立中央台北中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 竹内 敬典さん | 二本松市立二本松第一中学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 金澤 里歩さん | 浅川町立浅川中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 髙橋 杏香さん | いわき市立赤井中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 内藤 結希乃さん | いわき市立平第三中学校 | 3年 | 福島さくら |
| 佐藤 優希さん | いわき市立中央台北中学校 | 3年 | 福島さくら |
| 長谷川 梨紗さん | 福島市立北信中学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 遠藤 凛子さん | 福島市立北信中学校 | 3年 | ふくしま未来 |




















